複勝専科「堅馬Club」




2026年 投資実績

 

日付 曜日 収支 累計
05月31日 日曜日 プラス 6万1000円 プラス 121万8000円
05月30日 土曜日 プラス 5万5000円 プラス 115万7000円
05月24日 日曜日 プラス 3万0000円 プラス 110万2000円
05月23日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 107万2000円
05月17日 日曜日 プラス 1万7000円 プラス 105万7000円
05月16日 土曜日 プラス 2万4000円 プラス 104万0000円
05月10日 日曜日 プラス 2万4000円 プラス 101万6000円
05月09日 土曜日 プラス 1万0000円 プラス 99万2000円
05月03日 日曜日 プラス 2万7000円 プラス 98万2000円
05月02日 土曜日 プラス 2万0000円 プラス 95万5000円
04月26日 日曜日 プラス 3万2000円 プラス 93万5000円
04月25日 土曜日 プラス 4万0000円 プラス 90万3000円
04月19日 日曜日 プラス 4万6000円 プラス 86万3000円
04月18日 土曜日 マイナス 2万5000円 プラス 81万7000円
04月12日 日曜日 プラス 4万2000円 プラス 84万2000円
04月11日 土曜日 マイナス 1万0000円 プラス 80万0000円
04月05日 日曜日 プラス 5万4000円 プラス 81万0000円
04月04日 土曜日 プラス 3万0000円 プラス 74万3000円
03月29日 日曜日 プラス 3万7000円 プラス 78万0000円
03月28日 土曜日 プラス 2万0000円 プラス 74万3000円
03月22日 日曜日 プラス 1万3000円 プラス 72万3000円
03月21日 土曜日 プラス 7万0000円 プラス 71万0000円
03月15日 日曜日 プラス 5000円 プラス 69万5000円
03月14日 土曜日 プラス 1万8000円 プラス 66万8000円
03月08日 日曜日 プラス 1000円 プラス 64万1000円
03月07日 土曜日 プラス 1万0000円 プラス 56万3000円
03月01日 日曜日 プラス 1万8000円 プラス 54万6000円
02月28日 土曜日 プラス 1万8000円 プラス 47万6000円
02月22日 日曜日 プラス 1万0000円 プラス 47万7000円
02月21日 土曜日 プラス 2万7000円 プラス 47万1000円
02月15日 日曜日 プラス 1万8000円 プラス 44万7000円
02月14日 土曜日 プラス 3000円 プラス 39万6000円
02月08日 日曜日 プラス 6万8000円 プラス 36万6000円
02月07日 土曜日 プラス 3万0000円 プラス 35万6000円
02月01日 日曜日 プラス 1万5000円 プラス 36万6000円
01月31日 土曜日 プラス 7万5000円 プラス 35万1000円
01月25日 日曜日 プラス 7万0000円 プラス 30万9000円
01月24日 土曜日 プラス 6万0000円 プラス 30万4000円
01月18日 日曜日 プラス 7万0000円 プラス 29万0000円
01月17日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 26万6000円
01月12日 月曜日 プラス 2万4000円 プラス 29万6000円
01月11日 日曜日 プラス 5万0000円 プラス 21万4000円
01月10日 土曜日 プラス 4万1000円 プラス 18万7000円
01月05日 月曜日 プラス 7万7000円 プラス 14万5000円
01月04日 日曜日 プラス 1万7000円 プラス 7万0000円

 




Powered by Keiba.tv
登録 解除