複勝専科「堅馬Club」




2025年 投資実績

 

日付 曜日 収支 累計
08月17日 日曜日 プラス 12万7000円 プラス 159万1000円
08月16日 土曜日 プラス 1万0000円 プラス 146万4000円
08月10日 日曜日 マイナス 1万0000円 プラス 145万4000円
08月09日 土曜日 プラス 1万6000円 プラス 146万4000円
08月03日 日曜日 プラス 1万2000円 プラス 144万8000円
08月02日 土曜日 プラス 2万2000円 プラス 143万6000円
07月27日 日曜日 プラス 9万0000円 プラス 141万4000円
07月26日 土曜日 プラス 11万2000円 プラス 132万4000円
07月20日 日曜日 プラス 2万7000円 プラス 121万2000円
07月19日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 118万5000円
07月13日 日曜日 マイナス 1万0000円 プラス 121万5000円
07月12日 土曜日 プラス 3万2000円 プラス 122万5000円
07月06日 日曜日 プラス 3万3000円 プラス 119万3000円
07月05日 土曜日 プラス 7万0000円 プラス 116万0000円
06月29日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 109万0000円
06月28日 土曜日 プラス 1万2000円 プラス 112万0000円
06月15日 日曜日 プラス 1万8000円 プラス 110万8000円
06月14日 土曜日 マイナス 2万0000円 プラス 109万0000円
06月08日 日曜日 プラス 9000円 プラス 111万0000円
06月07日 土曜日 プラス 2万1000円 プラス 110万1000円
06月01日 日曜日 プラス 2万4000円 プラス 108万0000円
05月31日 土曜日 マイナス 2万0000円 プラス 105万6000円
05月25日 日曜日 プラス 5万7000円 プラス 107万6000円
05月24日 土曜日 マイナス 2万0000円 プラス 101万9000円
05月18日 日曜日 プラス 8万9000円 プラス 103万9000円
05月17日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 95万0000円
05月11日 日曜日 プラス 1万0000円 プラス 93万5000円
05月10日 土曜日 マイナス 2万0000円 プラス 92万5000円
05月04日 日曜日 プラス 4000円 プラス 94万5000円
05月03日 土曜日 プラス 3万0000円 プラス 94万1000円
04月27日 日曜日 プラス 4万2000円 プラス 91万1000円
04月26日 土曜日 プラス 7万0000円 プラス 86万9000円
04月20日 日曜日 マイナス 2万0000円 プラス 79万9000円
04月19日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 81万9000円
04月13日 日曜日 マイナス 1万0000円 プラス 84万9000円
04月12日 土曜日 プラス 2万6000円 プラス 85万9000円
04月06日 日曜日 プラス 1万5000円 プラス 83万3000円
04月05日 土曜日 プラス 4万8000円 プラス 81万8000円
03月30日 日曜日 プラス 6万6000円 プラス 77万0000円
03月29日 土曜日 プラス 2万4000円 プラス 70万4000円
03月23日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 68万0000円
03月22日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 71万0000円
03月16日 日曜日 プラス 2万7000円 プラス 69万5000円
03月15日 土曜日 プラス 2万7000円 プラス 66万8000円
03月09日 日曜日 プラス 7万8000円 プラス 64万1000円
03月08日 土曜日 プラス 1万7000円 プラス 56万3000円
03月02日 日曜日 プラス 7万0000円 プラス 54万6000円
03月01日 土曜日 マイナス 1000円 プラス 47万6000円
02月23日 日曜日 プラス 6000円 プラス 47万7000円
02月22日 土曜日 プラス 2万4000円 プラス 47万1000円
02月16日 日曜日 プラス 5万1000円 プラス 44万7000円
02月15日 土曜日 プラス 3万0000円 プラス 39万6000円
02月09日 日曜日 プラス 1万0000円 プラス 36万6000円
02月08日 土曜日 マイナス 1万0000円 プラス 35万6000円
02月02日 日曜日 プラス 1万5000円 プラス 36万6000円
02月01日 土曜日 プラス 4万2000円 プラス 35万1000円
01月26日 日曜日 プラス 5000円 プラス 30万9000円
01月25日 土曜日 プラス 1万4000円 プラス 30万4000円
01月19日 日曜日 プラス 2万4000円 プラス 29万0000円
01月18日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 26万6000円
01月13日 月曜日 プラス 8万2000円 プラス 29万6000円
01月12日 日曜日 プラス 2万7000円 プラス 21万4000円
01月11日 土曜日 プラス 4万2000円 プラス 18万7000円
01月06日 月曜日 プラス 7万5000円 プラス 14万5000円
01月05日 日曜日 プラス 7万0000円 プラス 7万0000円

 




Powered by Keiba.tv
登録 解除