複勝専科「堅馬Club」




2024年 投資実績

 

日付 曜日 収支 累計
07月21日 日曜日 プラス 3万6000円 プラス 216万0000円
07月20日 土曜日 プラス 3万3000円 プラス 219万3000円
07月14日 日曜日 プラス 4万1000円 プラス 216万0000円
07月13日 土曜日 プラス 2万3000円 プラス 211万9000円
07月07日 日曜日 プラス 5万5000円 プラス 209万6000円
07月06日 土曜日 プラス 5万4000円 プラス 204万1000円
06月30日 日曜日 プラス 3万0000円 プラス 198万7000円
06月29日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 195万7000円
06月23日 日曜日 プラス 8万1000円 プラス 194万2000円
06月22日 土曜日 プラス 4万5000円 プラス 186万1000円
06月16日 日曜日 プラス 1万8000円 プラス 181万6000円
06月15日 土曜日 プラス 7万0000円 プラス 179万8000円
06月09日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 172万8000円
06月08日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 175万8000円
06月02日 日曜日 プラス 6万5000円 プラス 178万8000円
06月01日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 172万3000円
05月26日 日曜日 プラス 2万1000円 プラス 175万3000円
05月25日 土曜日 プラス 1万2000円 プラス 173万2000円
05月19日 日曜日 プラス 8万5000円 プラス 172万0000円
05月18日 土曜日 プラス 1万7000円 プラス 163万5000円
05月12日 日曜日 プラス 2万1000円 プラス 161万8000円
05月11日 土曜日 プラス 7万9000円 プラス 159万7000円
05月05日 日曜日 プラス 5万5000円 プラス 151万8000円
05月04日 土曜日 プラス 6000円 プラス 146万3000円
04月28日 日曜日 プラス 9万0000円 プラス 145万7000円
04月27日 土曜日 プラス 5万7000円 プラス 136万7000円
04月21日 日曜日 プラス 2万0000円 プラス 131万0000円
04月20日 土曜日 プラス 8万1000円 プラス 129万0000円
04月14日 日曜日 プラス 5000円 プラス 120万9000円
04月13日 土曜日 プラス 2万7000円 プラス 120万4000円
04月07日 日曜日 プラス 4万5000円 プラス 117万7000円
04月06日 土曜日 プラス 1万2000円 プラス 113万2000円
03月31日 日曜日 プラス 2万8000円 プラス 112万0000円
03月30日 土曜日 プラス 3万6000円 プラス 109万2000円
03月24日 日曜日 プラス 7万2000円 プラス 105万6000円
03月23日 土曜日 プラス 2万7000円 プラス 98万4000円
03月17日 日曜日 プラス 6万6000円 プラス 95万7000円
03月16日 土曜日 プラス 1万6000円 プラス 89万1000円
03月10日 日曜日 プラス 7万2000円 プラス 87万5000円
03月09日 土曜日 プラス 9万8000円 プラス 80万3000円
03月03日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 70万5000円
03月02日 土曜日 プラス 11万0000円 プラス 73万5000円
02月25日 日曜日 プラス 9000円 プラス 62万5000円
02月24日 土曜日 プラス 4万2000円 プラス 61万6000円
02月18日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 57万4000円
02月17日 土曜日 プラス 11万7000円 プラス 60万4000円
02月11日 日曜日 マイナス 4000円 プラス 48万7000円
02月10日 土曜日 プラス 4万8000円 プラス 49万1000円
02月04日 日曜日 プラス 5万2000円 プラス 44万3000円
02月03日 土曜日 プラス 6万5000円 プラス 39万1000円
01月28日 日曜日 プラス 8万3000円 プラス 32万6000円
01月27日 土曜日 プラス 5000円 プラス 24万3000円
01月21日 日曜日 プラス 1万8000円 プラス 23万8000円
01月20日 土曜日 プラス 6万5000円 プラス 22万0000円
01月14日 日曜日 プラス 8万7000円 プラス 15万5000円
01月13日 土曜日 プラス 1万2000円 プラス 6万8000円
01月08日 月曜日 プラス 6万4000円 プラス 5万6000円
01月07日 日曜日 プラス 2万2000円 プラス 8000円
01月06日 土曜日 マイナス 3万0000円 マイナス 3万0000円

 




Powered by Keiba.tv
登録 解除