複勝専科「堅馬Club」




2023年 投資実績

 

日付 曜日 収支 累計
03月19日 日曜日 プラス 2万1000円 プラス 60万4000円
03月18日 土曜日 プラス 3000円 プラス 58万3000円
03月12日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 58万0000円
03月11日 土曜日 プラス 9万0000円 プラス 61万0000円
03月05日 日曜日 プラス 5万9000円 プラス 52万0000円
03月04日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 46万1000円
02月26日 日曜日 プラス 2万0000円 プラス 44万6000円
02月25日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 42万6000円
02月19日 日曜日 プラス 7万3000円 プラス 41万1000円
02月18日 土曜日 プラス 6万2000円 プラス 33万8000円
02月12日 日曜日 プラス 2万1000円 プラス 27万6000円
02月11日 土曜日 プラス 7万0000円 プラス 25万5000円
02月05日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 18万5000円
02月04日 土曜日 プラス 5000円 プラス 21万5000円
01月29日 日曜日 プラス 5万1000円 プラス 21万0000円
01月28日 土曜日 プラス 7万5000円 プラス 15万9000円
01月22日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 8万4000円
01月21日 土曜日 プラス 2万7000円 プラス 11万4000円
01月15日 日曜日 プラス 3万3000円 プラス 8万7000円
01月14日 土曜日 プラス 3万5000円 プラス 5万4000円
01月09日 月曜日 プラス 2万2000円 プラス 1万9000円
01月08日 日曜日 マイナス 3万0000円 マイナス 3000円
01月07日 土曜日 プラス 0円 プラス 2万7000円
01月05日 木曜日 プラス 2万7000円 プラス 2万7000円

 




Powered by Keiba.tv
登録 解除