複勝専科「堅馬Club」




2023年 投資実績

 

日付 曜日 収支 累計
12月28日 木曜日 プラス 6万3000円 プラス 319万2000円
12月24日 日曜日 プラス 3万3000円 プラス 312万9000円
12月23日 土曜日 プラス 9万0000円 プラス 309万6000円
12月17日 日曜日 プラス 6万5000円 プラス 300万6000円
12月16日 土曜日 プラス 1万2000円 プラス 294万1000円
12月10日 日曜日 プラス 1000円 プラス 292万9000円
12月09日 土曜日 プラス 1万0000円 プラス 292万8000円
12月03日 日曜日 プラス 2万4000円 プラス 291万8000円
12月02日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 289万4000円
11月26日 日曜日 プラス 7万5000円 プラス 287万9000円
11月25日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 280万4000円
11月19日 日曜日 プラス 2万7000円 プラス 283万4000円
11月18日 土曜日 マイナス 1万9000円 プラス 280万7000円
11月12日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 282万6000円
11月11日 土曜日 プラス 6000円 プラス 285万6000円
11月05日 日曜日 プラス 6万0000円 プラス 285万0000円
11月04日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 279万0000円
10月29日 日曜日 プラス 3万8000円 プラス 282万0000円
10月28日 土曜日 プラス 7万2000円 プラス 278万2000円
10月22日 日曜日 マイナス 1万0000円 プラス 271万0000円
10月21日 土曜日 プラス 1万6000円 プラス 272万0000円
10月15日 日曜日 プラマイ 0円 プラス 270万4000円
10月14日 土曜日 プラス 6万0000円 プラス 270万4000円
10月09日 月曜日 マイナス 2万0000円 プラス 264万4000円
10月08日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 266万4000円
10月07日 土曜日 プラス 3万9000円 プラス 269万4000円
10月01日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 265万5000円
09月30日 土曜日 プラス 6000円 プラス 268万5000円
09月24日 日曜日 プラス 1万5000円 プラス 267万9000円
09月23日 土曜日 プラス 5万0000円 プラス 266万4000円
09月18日 月曜日 プラス 5万5000円 プラス 261万4000円
09月17日 日曜日 プラス 5万1000円 プラス 255万9000円
09月16日 土曜日 プラス 3万5000円 プラス 250万8000円
09月10日 日曜日 マイナス 2万0000円 プラス 247万3000円
09月09日 土曜日 プラス 5万1000円 プラス 249万3000円
09月03日 日曜日 プラス 5万6000円 プラス 244万2000円
09月02日 土曜日 プラス 7万2000円 プラス 238万6000円
08月27日 日曜日 プラス 9000円 プラス 231万4000円
08月26日 土曜日 プラス 3万7000円 プラス 230万5000円
08月20日 日曜日 プラス 5万0000円 プラス 226万8000円
08月19日 土曜日 プラス 3万0000円 プラス 221万8000円
08月13日 日曜日 プラス 3万8000円 プラス 218万8000円
08月12日 土曜日 マイナス 2万0000円 プラス 208万0000円
08月06日 日曜日 プラス 4万8000円 プラス 210万0000円
08月05日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 205万2000円
07月30日 日曜日 プラス 2万1000円 プラス 208万2000円
07月29日 土曜日 プラス 3万4000円 プラス 206万1000円
07月23日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 202万7000円
07月22日 土曜日 プラス 4万2000円 プラス 205万7000円
07月16日 日曜日 プラス 2万4000円 プラス 201万5000円
07月15日 土曜日 プラス 3万9000円 プラス 199万1000円
07月09日 日曜日 プラス 1万2000円 プラス 195万2000円
07月08日 土曜日 プラス 2万1000円 プラス 194万0000円
07月02日 日曜日 プラス 3万0000円 プラス 174万3000円
07月01日 土曜日 プラス 4万8000円 プラス 171万3000円
06月25日 日曜日 プラス 6万0000円 プラス 166万5000円
06月24日 土曜日 プラス 10万7000円 プラス 160万5000円
06月18日 日曜日 プラス 13万0000円 プラス 149万8000円
06月17日 土曜日 プラス 5万8000円 プラス 136万8000円
06月11日 日曜日 プラス 5万5000円 プラス 131万1000円
06月10日 土曜日 プラス 2万4000円 プラス 125万6000円
06月04日 日曜日 プラス 11万5000円 プラス 123万2000円
06月03日 土曜日 プラス 3万3000円 プラス 111万7000円
05月28日 日曜日 プラス 3万2000円 プラス 108万4000円
05月27日 土曜日 プラス 5万6000円 プラス 105万2000円
05月21日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 99万6000円
05月20日 土曜日 プラス 8万2000円 プラス 102万6000円
05月14日 日曜日 プラス 8万1000円 プラス 94万4000円
05月13日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 86万3000円
05月07日 日曜日 プラス 1万8000円 プラス 89万3000円
05月06日 土曜日 プラス 1万2000円 プラス 87万5000円
04月30日 日曜日 プラス 3万9000円 プラス 86万3000円
04月29日 土曜日 プラス 5000円 プラス 82万4000円
04月23日 日曜日 プラス 3000円 プラス 81万9000円
04月22日 土曜日 プラス 8万1000円 プラス 81万6000円
04月16日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 73万5000円
04月15日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 76万5000円
04月09日 日曜日 プラス 5万0000円 プラス 79万5000円
04月08日 土曜日 プラス 6000円 プラス 74万5000円
04月02日 日曜日 プラス 1万9000円 プラス 73万9000円
04月01日 土曜日 プラス 8万1000円 プラス 72万0000円
03月26日 日曜日 プラス 1万6000円 プラス 63万9000円
03月25日 土曜日 プラス 1万9000円 プラス 62万3000円
03月19日 日曜日 プラス 2万1000円 プラス 60万4000円
03月18日 土曜日 プラス 3000円 プラス 58万3000円
03月12日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 58万0000円
03月11日 土曜日 プラス 9万0000円 プラス 61万0000円
03月05日 日曜日 プラス 5万9000円 プラス 52万0000円
03月04日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 46万1000円
02月26日 日曜日 プラス 2万0000円 プラス 44万6000円
02月25日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 42万6000円
02月19日 日曜日 プラス 7万3000円 プラス 41万1000円
02月18日 土曜日 プラス 6万2000円 プラス 33万8000円
02月12日 日曜日 プラス 2万1000円 プラス 27万6000円
02月11日 土曜日 プラス 7万0000円 プラス 25万5000円
02月05日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 18万5000円
02月04日 土曜日 プラス 5000円 プラス 21万5000円
01月29日 日曜日 プラス 5万1000円 プラス 21万0000円
01月28日 土曜日 プラス 7万5000円 プラス 15万9000円
01月22日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 8万4000円
01月21日 土曜日 プラス 2万7000円 プラス 11万4000円
01月15日 日曜日 プラス 3万3000円 プラス 8万7000円
01月14日 土曜日 プラス 3万5000円 プラス 5万4000円
01月09日 月曜日 プラス 2万2000円 プラス 1万9000円
01月08日 日曜日 マイナス 3万0000円 マイナス 3000円
01月07日 土曜日 プラス 0円 プラス 2万7000円
01月05日 木曜日 プラス 2万7000円 プラス 2万7000円

 




Powered by Keiba.tv
登録 解除