複勝専科「堅馬Club」




2023年 投資実績

 

日付 曜日 収支 累計
06月04日 日曜日 プラス 11万5000円 プラス 123万2000円
06月03日 土曜日 プラス 3万3000円 プラス 111万7000円
05月28日 日曜日 プラス 3万2000円 プラス 108万4000円
05月27日 土曜日 プラス 5万6000円 プラス 105万2000円
05月21日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 99万6000円
05月20日 土曜日 プラス 8万2000円 プラス 102万6000円
05月14日 日曜日 プラス 8万1000円 プラス 94万4000円
05月13日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 86万3000円
05月07日 日曜日 プラス 1万8000円 プラス 89万3000円
05月06日 土曜日 プラス 1万2000円 プラス 87万5000円
04月30日 日曜日 プラス 3万9000円 プラス 86万3000円
04月29日 土曜日 プラス 5000円 プラス 82万4000円
04月23日 日曜日 プラス 3000円 プラス 81万9000円
04月22日 土曜日 プラス 8万1000円 プラス 81万6000円
04月16日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 73万5000円
04月15日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 76万5000円
04月09日 日曜日 プラス 5万0000円 プラス 79万5000円
04月08日 土曜日 プラス 6000円 プラス 74万5000円
04月02日 日曜日 プラス 1万9000円 プラス 73万9000円
04月01日 土曜日 プラス 8万1000円 プラス 72万0000円
03月26日 日曜日 プラス 1万6000円 プラス 63万9000円
03月25日 土曜日 プラス 1万9000円 プラス 62万3000円
03月19日 日曜日 プラス 2万1000円 プラス 60万4000円
03月18日 土曜日 プラス 3000円 プラス 58万3000円
03月12日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 58万0000円
03月11日 土曜日 プラス 9万0000円 プラス 61万0000円
03月05日 日曜日 プラス 5万9000円 プラス 52万0000円
03月04日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 46万1000円
02月26日 日曜日 プラス 2万0000円 プラス 44万6000円
02月25日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 42万6000円
02月19日 日曜日 プラス 7万3000円 プラス 41万1000円
02月18日 土曜日 プラス 6万2000円 プラス 33万8000円
02月12日 日曜日 プラス 2万1000円 プラス 27万6000円
02月11日 土曜日 プラス 7万0000円 プラス 25万5000円
02月05日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 18万5000円
02月04日 土曜日 プラス 5000円 プラス 21万5000円
01月29日 日曜日 プラス 5万1000円 プラス 21万0000円
01月28日 土曜日 プラス 7万5000円 プラス 15万9000円
01月22日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 8万4000円
01月21日 土曜日 プラス 2万7000円 プラス 11万4000円
01月15日 日曜日 プラス 3万3000円 プラス 8万7000円
01月14日 土曜日 プラス 3万5000円 プラス 5万4000円
01月09日 月曜日 プラス 2万2000円 プラス 1万9000円
01月08日 日曜日 マイナス 3万0000円 マイナス 3000円
01月07日 土曜日 プラス 0円 プラス 2万7000円
01月05日 木曜日 プラス 2万7000円 プラス 2万7000円

 




Powered by Keiba.tv
登録 解除