複勝専科「堅馬Club」




2021年 投資実績

 

日付 曜日 収支 累計
12月28日 火曜日 プラス 1万7000円 プラス 284万1000円
12月26日 日曜日 プラス 3万0000円 プラス 282万4000円
12月25日 土曜日 プラス 4万2000円 プラス 279万4000円
12月19日 日曜日 プラス 9000円 プラス 275万2000円
12月18日 土曜日 プラス 2万7000円 プラス 274万3000円
12月12日 日曜日 プラス 2万7000円 プラス 271万6000円
12月11日 土曜日 プラス 6000円 プラス 268万9000円
12月05日 日曜日 プラス 1万8000円 プラス 268万3000円
12月04日 土曜日 プラス 1万6000円 プラス 266万5000円
11月28日 日曜日 プラス 3万0000円 プラス 264万9000円
11月27日 土曜日 プラス 4万8000円 プラス 261万9000円
11月21日 日曜日 プラス 7万0000円 プラス 257万1000円
11月20日 土曜日 プラス 9000円 プラス 250万1000円
11月14日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 249万2000円
11月13日 土曜日 プラス 3000円 プラス 252万2000円
11月07日 日曜日 プラス 1万5000円 プラス 251万9000円
11月06日 土曜日 プラス 2万4000円 プラス 250万4000円
10月31日 日曜日 プラス 3万4000円 プラス 248万0000円
10月30日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 244万6000円
10月24日 日曜日 プラス 2万4000円 プラス 243万1000円
10月23日 土曜日 プラス 2万2000円 プラス 240万7000円
10月17日 日曜日 プラス 3万0000円 プラス 238万5000円
10月16日 土曜日 プラス 1万2000円 プラス 235万5000円
10月10日 日曜日 プラス 3万8000円 プラス 234万3000円
10月09日 土曜日 プラス 3万3000円 プラス 230万5000円
10月03日 日曜日 プラス 3万5000円 プラス 227万2000円
10月02日 土曜日 プラス 4万5000円 プラス 223万7000円
09月26日 日曜日 プラス 3万1000円 プラス 219万2000円
09月25日 土曜日 プラス 2万0000円 プラス 216万1000円
09月20日 月曜日 プラス 6万2000円 プラス 214万1000円
09月19日 日曜日 プラス 2万8000円 プラス 207万9000円
09月18日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 205万1000円
09月12日 日曜日 プラス 3万8000円 プラス 203万6000円
09月11日 土曜日 プラス 3万2000円 プラス 199万8000円
09月05日 日曜日 プラス 3万3000円 プラス 196万6000円
09月04日 土曜日 プラス 1万3000円 プラス 193万3000円
08月29日 日曜日 プラス 6万6000円 プラス 192万0000円
08月28日 土曜日 プラス 2万4000円 プラス 185万4000円
08月22日 日曜日 プラス 3万3000円 プラス 183万0000円
08月21日 土曜日 プラス 1万3000円 プラス 179万7000円
08月15日 日曜日 プラス 2万8000円 プラス 178万4000円
08月14日 土曜日 プラス 2万2000円 プラス 175万6000円
08月08日 日曜日 プラス 4万8000円 プラス 173万4000円
08月07日 土曜日 プラス 3万0000円 プラス 168万6000円
08月01日 日曜日 プラス 1万4000円 プラス 165万6000円
07月31日 土曜日 プラス 2万2000円 プラス 164万2000円
07月25日 日曜日 プラス 2万2000円 プラス 162万0000円
07月24日 土曜日 プラス 3万0000円 プラス 159万8000円
07月18日 日曜日 プラス 4万1000円 プラス 156万8000円
07月17日 土曜日 プラス 3万3000円 プラス 152万7000円
07月11日 日曜日 プラス 10万4000円 プラス 149万4000円
07月10日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 139万0000円
07月04日 日曜日 プラス 1万5000円 プラス 137万5000円
07月03日 土曜日 プラス 1万9000円 プラス 136万0000円
06月27日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 134万1000円
06月26日 土曜日 プラス 5万0000円 プラス 137万1000円
06月20日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 132万1000円
06月19日 土曜日 プラス 10万4000円 プラス 135万1000円
06月13日 日曜日 プラス 6万1000円 プラス 124万7000円
06月12日 土曜日 プラス 2万1000円 プラス 118万6000円
06月06日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 116万5000円
06月05日 土曜日 プラス 1万1000円 プラス 119万5000円
05月30日 日曜日 プラス 1万8000円 プラス 118万4000円
05月29日 土曜日 プラス 1万7000円 プラス 116万6000円
05月23日 日曜日 プラス 2万1000円 プラス 114万9000円
05月22日 土曜日 プラス 3万0000円 プラス 112万8000円
05月16日 日曜日 マイナス 1万0000円 プラス 99万8000円
05月15日 土曜日 プラス 8万7000円 プラス 100万8000円
05月09日 日曜日 プラス 9000円 プラス 92万1000円
05月08日 土曜日 プラス 3000円 プラス 91万2000円
05月01日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 90万9000円
04月25日 日曜日 プラス 9000円 プラス 89万4000円
04月24日 土曜日 プラス 4万5000円 プラス 88万5000円
04月18日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 84万0000円
04月17日 土曜日 プラス 2万7000円 プラス 87万0000円
04月11日 日曜日 プラス 1万4000円 プラス 84万3000円
04月10日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 82万9000円
04月04日 日曜日 プラス 2万1000円 プラス 85万9000円
04月03日 土曜日 プラス 3万3000円 プラス 83万8000円
03月28日 日曜日 プラス 7万5000円 プラス 80万5000円
03月27日 土曜日 プラス 1万0000円 プラス 73万0000円
03月21日 日曜日 プラス 3万1000円 プラス 72万0000円
03月20日 土曜日 プラス 2万1000円 プラス 68万9000円
03月14日 日曜日 プラス 1万6000円 プラス 66万8000円
03月13日 土曜日 プラス 2万4000円 プラス 65万2000円
03月07日 日曜日 プラス 8万5000円 プラス 62万8000円
03月06日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 54万3000円
02月28日 日曜日 プラス 1万8000円 プラス 57万3000円
02月27日 土曜日 プラス 2万1000円 プラス 55万5000円
02月21日 日曜日 プラス 3万9000円 プラス 53万4000円
02月20日 土曜日 プラス 9000円 プラス 49万5000円
02月14日 日曜日 プラス 4万5000円 プラス 48万6000円
02月13日 土曜日 プラス 9万0000円 プラス 44万1000円
02月07日 日曜日 マイナス 1万0000円 プラス 35万1000円
02月06日 土曜日 プラス 2万1000円 プラス 36万1000円
01月31日 日曜日 プラス 2000円 プラス 34万0000円
01月30日 土曜日 プラス 2万0000円 プラス 33万8000円
01月24日 日曜日 プラス 10万2000円 プラス 31万8000円
01月23日 土曜日 プラス 3万4000円 プラス 21万6000円
01月17日 日曜日 マイナス 2万0000円 プラス 18万2000円
01月16日 土曜日 プラス 1万3000円 プラス 20万2000円
01月11日 月曜日 プラス 6万0000円 プラス 18万9000円
01月10日 日曜日 プラス 6000円 プラス 12万9000円
01月09日 土曜日 プラス 6万9000円 プラス 12万3000円
01月05日 火曜日 プラス 5万4000円 プラス 5万4000円

 




Powered by Keiba.tv
登録 解除