複勝専科「堅馬Club」




2020年 投資実績

 

日付 曜日 収支 累計
12月27日 日曜日 プラス 3万6000円 プラス 284万4000円
12月26日 土曜日 プラス 9000円 プラス 280万8000円
12月20日 日曜日 プラス 2万1000円 プラス 279万9000円
12月19日 土曜日 プラス 1万2000円 プラス 277万8000円
12月13日 日曜日 プラス 7万8000円 プラス 276万6000円
12月12日 土曜日 プラス 1万8000円 プラス 268万8000円
12月06日 日曜日 プラス 2万4000円 プラス 267万0000円
12月05日 土曜日 プラス 2万1000円 プラス 264万6000円
11月29日 日曜日 プラス 4万8000円 プラス 262万5000円
11月28日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 257万7000円
11月23日 月曜日 マイナス 3万0000円 プラス 256万2000円
11月22日 日曜日 プラス 9万0000円 プラス 259万2000円
11月21日 土曜日 プラス 1万0000円 プラス 250万2000円
11月15日 日曜日 プラス 3万9000円 プラス 249万2000円
11月14日 土曜日 プラス 1万0000円 プラス 245万3000円
11月08日 日曜日 プラス 4万2000円 プラス 244万3000円
11月07日 土曜日 プラス 1万8000円 プラス 240万1000円
11月01日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 238万3000円
10月31日 土曜日 プラス 6万6000円 プラス 241万3000円
10月25日 日曜日 プラス 5万7000円 プラス 234万7000円
10月24日 土曜日 プラス 1万8000円 プラス 229万0000円
10月18日 日曜日 プラス 4万7000円 プラス 227万2000円
10月17日 土曜日 プラス 2万0000円 プラス 222万5000円
10月11日 日曜日 プラス 1万8000円 プラス 220万5000円
10月10日 土曜日 プラス 7万8000円 プラス 218万7000円
10月04日 日曜日 プラス 2万1000円 プラス 213万0000円
10月03日 土曜日 プラス 1万8000円 プラス 210万9000円
09月27日 日曜日 プラス 5万7000円 プラス 209万1000円
09月26日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 203万4000円
09月21日 月曜日 プラス 1万5000円 プラス 206万4000円
09月20日 日曜日 プラス 9000円 プラス 204万9000円
09月19日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 204万0000円
09月13日 日曜日 プラス 9000円 プラス 202万5000円
09月12日 土曜日 プラス 3万3000円 プラス 201万6000円
09月06日 日曜日 プラス 9万8000円 プラス 198万3000円
09月05日 土曜日 プラス 1万3000円 プラス 188万5000円
08月30日 日曜日 プラス 6万6000円 プラス 187万2000円
08月29日 土曜日 プラス 1万2000円 プラス 180万6000円
08月23日 日曜日 プラス 6万6000円 プラス 187万2000円
08月22日 土曜日 プラス 1万2000円 プラス 180万6000円
08月16日 日曜日 プラス 7万5000円 プラス 179万4000円
08月15日 土曜日 プラス 5万0000円 プラス 171万9000円
08月09日 日曜日 プラス 4万5000円 プラス 166万9000円
08月08日 土曜日 プラス 1000円 プラス 162万4000円
08月02日 日曜日 プラス 4万5000円 プラス 162万3000円
08月01日 土曜日 プラス 2万1000円 プラス 157万8000円
07月26日 日曜日 プラス 2万4000円 プラス 155万7000円
07月25日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 153万3000円
07月19日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 156万3000円
07月18日 土曜日 プラス 2万7000円 プラス 159万3000円
07月12日 日曜日 プラス 1万2000円 プラス 156万6000円
07月11日 土曜日 プラス 2万1000円 プラス 155万4000円
07月05日 日曜日 プラス 1万8000円 プラス 153万3000円
07月04日 土曜日 プラス 5万4000円 プラス 151万5000円
06月28日 日曜日 プラス 6万9000円 プラス 149万4000円
06月27日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 142万5000円
06月21日 日曜日 プラス 2万7000円 プラス 141万0000円
06月20日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 138万3000円
06月14日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 141万3000円
06月13日 土曜日 プラス 5万7000円 プラス 144万3000円
06月07日 日曜日 プラス 1万0000円 プラス 139万6000円
06月06日 土曜日 プラス 2万4000円 プラス 138万6000円
05月31日 日曜日 プラス 2万6000円 プラス 136万2000円
05月30日 土曜日 マイナス 1万7000円 プラス 133万6000円
05月24日 日曜日 プラス 7万0000円 プラス 135万3000円
05月23日 土曜日 プラス 1万1000円 プラス 128万3000円
05月17日 日曜日 プラス 7万0000円 プラス 135万3000円
05月16日 土曜日 プラス 1万1000円 プラス 128万3000円
05月10日 日曜日 プラス 6万0000円 プラス 127万2000円
05月09日 土曜日 プラス 6万9000円 プラス 121万2000円
05月03日 日曜日 プラス 1万5000円 プラス 114万3000円
05月02日 土曜日 プラス 5万7000円 プラス 112万8000円
04月26日 日曜日 プラス 4万5000円 プラス 107万1000円
04月25日 土曜日 プラス 6万9000円 プラス 102万6000円
04月19日 日曜日 プラス 3万5000円 プラス 95万7000円
04月18日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 92万2000円
04月12日 日曜日 プラス 3万0000円 プラス 95万2000円
04月11日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 92万2000円
04月05日 日曜日 プラス 3万3000円 プラス 95万2000円
04月04日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 91万9000円
03月29日 日曜日 プラス 1万8000円 プラス 94万9000円
03月28日 土曜日 プラス 2万4000円 プラス 93万1000円
03月22日 日曜日 プラス 15万3000円 プラス 90万7000円
03月21日 土曜日 プラス 5万4000円 プラス 75万4000円
03月20日 金曜日 プラス 5万4000円 プラス 70万0000円
03月15日 日曜日 プラス 5万4000円 プラス 64万6000円
03月14日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 59万2000円
03月08日 日曜日 マイナス 2000円 プラス 62万2000円
03月07日 土曜日 プラス 6000円 プラス 62万4000円
03月01日 日曜日 プラス 3万6000円 プラス 61万8000円
02月29日 土曜日 プラス 3万4000円 プラス 58万2000円
02月23日 日曜日 プラス 5万0000円 プラス 54万8000円
02月22日 土曜日 プラス 2万0000円 プラス 49万8000円
02月16日 日曜日 プラス 5万8000円 プラス 47万8000円
02月15日 土曜日 プラス 1万0000円 プラス 42万0000円
02月09日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 41万0000円
02月08日 土曜日 プラス 1万8000円 プラス 44万0000円
02月02日 日曜日 プラス 9万0000円 プラス 42万2000円
02月01日 土曜日 プラス 6万9000円 プラス 33万2000円
01月26日 日曜日 プラス 6000円 プラス 26万3000円
01月25日 土曜日 プラス 6万0000円 プラス 25万7000円
01月19日 日曜日 プラス 9万0000円 プラス 19万7000円
01月18日 土曜日 プラス 4万5000円 プラス 10万7000円
01月13日 月曜日 プラス 1万0000円 プラス 6万2000円
01月12日 日曜日 プラス 4万2000円 プラス 5万2000円
01月11日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 1万0000円
01月06日 月曜日 プラス 8000円 プラス 4万0000円
01月05日 日曜日 プラス 3万2000円 プラス 3万2000円

 




Powered by Keiba.tv
登録 解除