複勝専科「堅馬Club」




2022年 投資実績

 

日付 曜日 収支 累計
12月28日 水曜日 プラス 3万0000円 プラス 262万6000円
12月25日 日曜日 プラス 9万0000円 プラス 259万6000円
12月24日 土曜日 プラス 4万9000円 プラス 250万6000円
12月18日 日曜日 プラス 5万7000円 プラス 245万7000円
12月17日 土曜日 プラス 1万6000円 プラス 240万0000円
12月11日 日曜日 プラス 4万2000円 プラス 238万4000円
12月10日 土曜日 プラス 2万1000円 プラス 234万2000円
12月04日 日曜日 プラス 5万7000円 プラス 232万1000円
12月03日 土曜日 プラス 2万4000円 プラス 226万4000円
11月27日 日曜日 プラス 5万2000円 プラス 224万0000円
11月26日 土曜日 プラス 3万0000円 プラス 218万8000円
11月20日 日曜日 プラス 5万8000円 プラス 215万8000円
11月19日 土曜日 プラス 3万2000円 プラス 210万0000円
11月13日 日曜日 プラス 5万1000円 プラス 206万8000円
11月12日 土曜日 プラス 2万4000円 プラス 201万7000円
11月06日 日曜日 プラス 6万5000円 プラス 199万3000円
11月05日 土曜日 プラス 9万9000円 プラス 192万8000円
10月30日 日曜日 プラス 4万2000円 プラス 182万9000円
10月29日 土曜日 プラス 3万0000円 プラス 178万7000円
10月23日 日曜日 プラス 5万1000円 プラス 175万7000円
10月22日 土曜日 プラス 8万4000円 プラス 170万6000円
10月16日 日曜日 プラス 2万8000円 プラス 162万2000円
10月15日 土曜日 プラス 1万2000円 プラス 159万4000円
10月10日 月曜日 プラス 3万0000円 プラス 158万2000円
10月09日 日曜日 プラス 3万4000円 プラス 155万2000円
10月08日 土曜日 プラス 2万2000円 プラス 151万8000円
10月02日 日曜日 プラス 3万1000円 プラス 149万6000円
10月01日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 146万5000円
09月25日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 145万0000円
09月24日 土曜日 プラス 4万5000円 プラス 148万0000円
09月19日 月曜日 マイナス 6000円 プラス 143万5000円
09月18日 日曜日 プラス 1万8000円 プラス 144万1000円
09月17日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 142万3000円
09月11日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 145万3000円
09月10日 土曜日 プラス 2000円 プラス 148万3000円
09月04日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 148万1000円
09月03日 土曜日 プラス 6万0000円 プラス 151万1000円
08月28日 日曜日 プラス 6000円 プラス 145万1000円
08月27日 土曜日 プラス 3000円 プラス 144万5000円
08月21日 日曜日 プラス 1万5000円 プラス 144万2000円
08月20日 土曜日 プラス 1万4000円 プラス 142万7000円
08月14日 日曜日 プラス 4万0000円 プラス 141万3000円
08月13日 土曜日 プラス 2万3000円 プラス 137万3000円
08月07日 日曜日 プラス 2万4000円 プラス 135万0000円
08月06日 土曜日 プラス 3万0000円 プラス 132万6000円
07月31日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 129万6000円
07月30日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 132万6000円
07月24日 日曜日 プラス 9000円 プラス 135万6000円
07月23日 土曜日 プラス 4万2000円 プラス 134万7000円
07月17日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 130万5000円
07月16日 土曜日 プラス 2万1000円 プラス 133万5000円
07月10日 日曜日 プラス 10万8000円 プラス 131万4000円
07月09日 土曜日 プラス 2万1000円 プラス 120万6000円
07月03日 日曜日 プラス 2万4000円 プラス 118万5000円
07月02日 土曜日 プラス 7万2000円 プラス 116万1000円
06月26日 日曜日 プラス 3万5000円 プラス 108万9000円
06月25日 土曜日 プラス 2万2000円 プラス 105万4000円
06月19日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 103万2000円
06月18日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 106万2000円
06月12日 日曜日 プラス 3万1000円 プラス 104万7000円
06月11日 土曜日 プラス 6万3000円 プラス 101万6000円
06月05日 日曜日 プラス 2万3000円 プラス 95万3000円
06月04日 土曜日 プラス 7万6000円 プラス 93万0000円
05月29日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 85万4000円
05月28日 土曜日 プラス 4万9000円 プラス 88万4000円
05月22日 日曜日 プラス 4万5000円 プラス 83万5000円
05月21日 土曜日 プラス 2万1000円 プラス 79万0000円
05月15日 日曜日 プラス 3万2000円 プラス 76万9000円
05月14日 土曜日 プラス 4万2000円 プラス 73万7000円
05月08日 日曜日 プラス 2万8000円 プラス 69万5000円
05月07日 土曜日 プラス 1万3000円 プラス 66万7000円
05月01日 日曜日 プラス 5万7000円 プラス 65万4000円
04月30日 土曜日 マイナス 1000円 プラス 59万7000円
04月24日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 59万8000円
04月23日 土曜日 プラス 6万7000円 プラス 62万8000円
04月17日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 56万1000円
04月16日 土曜日 プラス 5万0000円 プラス 59万1000円
04月10日 日曜日 プラス 7万7000円 プラス 54万1000円
04月09日 土曜日 プラス 2万1000円 プラス 46万4000円
04月03日 日曜日 プラス 5000円 プラス 44万3000円
04月02日 土曜日 プラス 2万1000円 プラス 43万8000円
03月27日 日曜日 プラス 6000円 プラス 41万7000円
03月26日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 41万1000円
03月21日 月曜日 プラス 1万5000円 プラス 44万1000円
03月20日 日曜日 プラス 2万1000円 プラス 42万6000円
03月19日 土曜日 プラス 2万4000円 プラス 40万5000円
03月13日 日曜日 プラス 1000円 プラス 38万1000円
03月12日 土曜日 プラス 2万7000円 プラス 38万0000円
03月06日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 35万3000円
03月05日 土曜日 マイナス 2万0000円 プラス 38万3000円
02月27日 日曜日 プラス 6000円 プラス 40万8000円
02月26日 土曜日 プラス 4万5000円 プラス 40万2000円
02月20日 日曜日 プラス 2万1000円 プラス 35万7000円
02月19日 土曜日 マイナス 1万0000円 プラス 33万6000円
02月13日 日曜日 プラス 1万5000円 プラス 34万6000円
02月12日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 33万1000円
02月06日 日曜日 プラス 1万5000円 プラス 36万1000円
02月05日 土曜日 プラス 6万5000円 プラス 34万6000円
01月30日 日曜日 プラス 9000円 プラス 28万1000円
01月29日 土曜日 プラス 5万7000円 プラス 27万2000円
01月23日 日曜日 プラス 3万7000円 プラス 21万5000円
01月22日 土曜日 プラス 2万2000円 プラス 17万8000円
01月16日 日曜日 プラス 1万0000円 プラス 15万6000円
01月15日 土曜日 プラス 3万1000円 プラス 14万6000円
01月10日 月曜日 プラス 1万9000円 プラス 11万5000円
01月09日 日曜日 マイナス 2万0000円 プラス 9万6000円
01月08日 土曜日 プラス 2万0000円 プラス 11万6000円
01月05日 水曜日 プラス 9万6000円 プラス 9万6000円

 




Powered by Keiba.tv
登録 解除