複勝専科「堅馬Club」




2019年 投資実績

 

日付 曜日 収支 累計
12月28日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 361万9000円
12月22日 日曜日 プラス 7万8000円 プラス 360万4000円
12月21日 土曜日 プラス 16万2000円 プラス 352万6000円
12月15日 日曜日 プラス 4万5000円 プラス 336万4000円
12月14日 土曜日 プラス 6万6000円 プラス 331万9000円
12月08日 日曜日 プラス 4万5000円 プラス 336万4000円
12月07日 土曜日 プラス 6万6000円 プラス 331万9000円
12月01日 日曜日 プラス 1万2000円 プラス 325万3000円
11月30日 土曜日 プラス 1万8000円 プラス 324万1000円
11月24日 日曜日 プラス 2万1000円 プラス 322万3000円
11月23日 土曜日 プラス 3万0000円 プラス 320万1000円
11月17日 日曜日 プラス 2万4000円 プラス 317万1000円
11月16日 土曜日 プラス 5万4000円 プラス 314万7000円
11月10日 日曜日 プラス 4万3000円 プラス 309万3000円
11月09日 土曜日 プラス 3万4000円 プラス 305万0000円
11月03日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 301万6000円
11月02日 土曜日 プラス 2万2000円 プラス 304万6000円
10月27日 日曜日 プラス 3万4000円 プラス 302万4000円
10月26日 土曜日 プラス 2万0000円 プラス 299万0000円
10月20日 日曜日 プラス 4万1000円 プラス 297万0000円
10月19日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 292万9000円
10月14日 月曜日 プラス 1万5000円 プラス 295万9000円
10月13日 日曜日 プラス 3万3000円 プラス 294万4000円
10月06日 日曜日 プラス 3万6000円 プラス 291万1000円
10月05日 土曜日 プラス 0円 プラス 287万5000円
09月29日 日曜日 プラス 2万7000円 プラス 287万5000円
09月28日 土曜日 プラス 1万8000円 プラス 284万8000円
09月22日 日曜日 プラス 2万7000円 プラス 287万5000円
09月21日 土曜日 プラス 1万8000円 プラス 284万8000円
09月16日 月曜日 プラス 1万8000円 プラス 283万0000円
09月15日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 281万2000円
09月14日 土曜日 プラス 6万9000円 プラス 284万2000円
09月08日 日曜日 プラス 8万1000円 プラス 277万3000円
09月07日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 269万2000円
09月01日 日曜日 プラス 4万9000円 プラス 272万2000円
08月31日 土曜日 プラス 5万8000円 プラス 267万3000円
08月25日 日曜日 プラス 3万4000円 プラス 261万5000円
08月24日 土曜日 プラス 2万4000円 プラス 258万1000円
08月18日 日曜日 プラス 1万5000円 プラス 255万7000円
08月17日 土曜日 プラス 22万8000円 プラス 254万2000円
08月11日 日曜日 プラス 6万2000円 プラス 231万4000円
08月10日 土曜日 プラス 3万6000円 プラス 225万2000円
08月04日 日曜日 プラス 2万1000円 プラス 221万6000円
08月03日 土曜日 プラス 8万7000円 プラス 215万9000円
07月28日 日曜日 プラス 2万1000円 プラス 212万9000円
07月27日 土曜日 プラス 3万0000円 プラス 210万8000円
07月21日 日曜日 プラス 4万4000円 プラス 207万8000円
07月20日 土曜日 プラス 16万0000円 プラス 203万4000円
07月14日 日曜日 プラス 4万6000円 プラス 187万4000円
07月13日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 182万8000円
07月07日 日曜日 プラス 2万4000円 プラス 181万3000円
07月06日 土曜日 プラス 4万2000円 プラス 178万9000円
06月30日 日曜日 マイナス 1万3000円 プラス 174万7000円
06月29日 土曜日 プラス 4万2000円 プラス 176万0000円
06月23日 日曜日 プラス 1000円 プラス 171万8000円
06月22日 土曜日 プラス 8万2000円 プラス 171万7000円
06月16日 日曜日 プラス 1万5000円 プラス 163万5000円
06月15日 土曜日 プラス 5万2000円 プラス 162万0000円
06月09日 日曜日 プラス 2万2000円 プラス 156万8000円
06月08日 土曜日 プラス 3万1000円 プラス 154万6000円
06月02日 日曜日 プラス 3万5000円 プラス 151万5000円
06月01日 土曜日 プラス 2万2000円 プラス 148万0000円
05月26日 日曜日 プラス 6万0000円 プラス 145万8000円
05月25日 土曜日 プラス 3万0000円 プラス 139万8000円
05月19日 日曜日 プラス 5万5000円 プラス 136万8000円
05月18日 土曜日 プラス 4万3000円 プラス 131万3000円
05月12日 日曜日 プラス 6万0000円 プラス 127万0000円
05月11日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 121万0000円
05月05日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 124万0000円
05月04日 土曜日 プラス 6万1000円 プラス 127万0000円
04月29日 月曜日 プラス 5万7000円 プラス 120万9000円
04月28日 日曜日 プラス 2000円 プラス 115万2000円
04月27日 土曜日 プラス 3万0000円 プラス 115万0000円
04月21日 日曜日 プラス 1万5000円 プラス 112万0000円
04月20日 土曜日 プラス 2万3000円 プラス 110万5000円
04月14日 日曜日 プラス 4万5000円 プラス 108万2000円
04月13日 土曜日 プラス 27万3000円 プラス 103万7000円
04月07日 日曜日 マイナス 1万0000円 プラス 76万4000円
04月06日 土曜日 プラス 1万7000円 プラス 77万4000円
03月31日 日曜日 プラス 5万6000円 プラス 75万7000円
03月30日 土曜日 プラス 5万2000円 プラス 70万1000円
03月24日 日曜日 プラス 9000円 プラス 64万9000円
03月23日 土曜日 プラス 7万5000円 プラス 64万0000円
03月17日 日曜日 プラス 5万1000円 プラス 56万5000円
03月16日 土曜日 プラス 1000円 プラス 51万4000円
03月10日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 51万3000円
03月09日 土曜日 プラス 6万3000円 プラス 54万3000円
03月03日 日曜日 プラス 3万0000円 プラス 48万0000円
03月02日 土曜日 プラス 11万1000円 プラス 45万1000円
02月24日 日曜日 プラス 9000円 プラス 34万0000円
02月23日 土曜日 プラス 9000円 プラス 33万1000円
02月17日 日曜日 プラス 7万0000円 プラス 32万2000円
02月16日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 25万2000円
02月10日 日曜日 プラス 5万4000円 プラス 28万2000円
02月09日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 22万8000円
02月03日 日曜日 プラス 7万0000円 プラス 21万3000円
02月02日 土曜日 プラス 2万7000円 プラス 14万3000円
01月27日 日曜日 プラス 1万5000円 プラス 11万6000円
01月26日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 10万1000円
01月20日 日曜日 プラス 7万2000円 プラス 13万1000円
01月19日 土曜日 プラス 1万4000円 プラス 5万9000円
01月14日 月曜日 プラス 4万2000円 プラス 4万5000円
01月13日 日曜日 プラス 4万2000円 プラス 3000円
01月12日 土曜日 マイナス 3万0000円 マイナス 3万9000円
01月06日 日曜日 プラス 2万1000円 マイナス 9000円
01月05日 土曜日 マイナス 3万0000円 マイナス 3万0000円

 

日付 曜日 収支 累計
12月28日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 361万9000円
12月22日 日曜日 プラス 7万8000円 プラス 360万4000円
12月21日 土曜日 プラス 16万2000円 プラス 352万6000円
12月15日 日曜日 プラス 4万5000円 プラス 336万4000円
12月14日 土曜日 プラス 6万6000円 プラス 331万9000円
12月08日 日曜日 プラス 4万5000円 プラス 336万4000円
12月07日 土曜日 プラス 6万6000円 プラス 331万9000円
12月01日 日曜日 プラス 1万2000円 プラス 325万3000円
11月30日 土曜日 プラス 1万8000円 プラス 324万1000円
11月24日 日曜日 プラス 2万1000円 プラス 322万3000円
11月23日 土曜日 プラス 3万0000円 プラス 320万1000円
11月17日 日曜日 プラス 2万4000円 プラス 317万1000円
11月16日 土曜日 プラス 5万4000円 プラス 314万7000円
11月10日 日曜日 プラス 4万3000円 プラス 309万3000円
11月09日 土曜日 プラス 3万4000円 プラス 305万0000円
11月03日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 301万6000円
11月02日 土曜日 プラス 2万2000円 プラス 304万6000円
10月27日 日曜日 プラス 3万4000円 プラス 302万4000円
10月26日 土曜日 プラス 2万0000円 プラス 299万0000円
10月20日 日曜日 プラス 4万1000円 プラス 297万0000円
10月19日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 292万9000円
10月14日 月曜日 プラス 1万5000円 プラス 295万9000円
10月13日 日曜日 プラス 3万3000円 プラス 294万4000円
10月06日 日曜日 プラス 3万6000円 プラス 291万1000円
10月05日 土曜日 プラス 0円 プラス 287万5000円
09月29日 日曜日 プラス 2万7000円 プラス 287万5000円
09月28日 土曜日 プラス 1万8000円 プラス 284万8000円
09月22日 日曜日 プラス 2万7000円 プラス 287万5000円
09月21日 土曜日 プラス 1万8000円 プラス 284万8000円
09月16日 月曜日 プラス 1万8000円 プラス 283万0000円
09月15日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 281万2000円
09月14日 土曜日 プラス 6万9000円 プラス 284万2000円
09月08日 日曜日 プラス 8万1000円 プラス 277万3000円
09月07日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 269万2000円
09月01日 日曜日 プラス 4万9000円 プラス 272万2000円
08月31日 土曜日 プラス 5万8000円 プラス 267万3000円
08月25日 日曜日 プラス 3万4000円 プラス 261万5000円
08月24日 土曜日 プラス 2万4000円 プラス 258万1000円
08月18日 日曜日 プラス 1万5000円 プラス 255万7000円
08月17日 土曜日 プラス 22万8000円 プラス 254万2000円
08月11日 日曜日 プラス 6万2000円 プラス 231万4000円
08月10日 土曜日 プラス 3万6000円 プラス 225万2000円
08月04日 日曜日 プラス 2万1000円 プラス 221万6000円
08月03日 土曜日 プラス 8万7000円 プラス 215万9000円
07月28日 日曜日 プラス 2万1000円 プラス 212万9000円
07月27日 土曜日 プラス 3万0000円 プラス 210万8000円
07月21日 日曜日 プラス 4万4000円 プラス 207万8000円
07月20日 土曜日 プラス 16万0000円 プラス 203万4000円
07月14日 日曜日 プラス 4万6000円 プラス 187万4000円
07月13日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 182万8000円
07月07日 日曜日 プラス 2万4000円 プラス 181万3000円
07月06日 土曜日 プラス 4万2000円 プラス 178万9000円
06月30日 日曜日 マイナス 1万3000円 プラス 174万7000円
06月29日 土曜日 プラス 4万2000円 プラス 176万0000円
06月23日 日曜日 プラス 1000円 プラス 171万8000円
06月22日 土曜日 プラス 8万2000円 プラス 171万7000円
06月16日 日曜日 プラス 1万5000円 プラス 163万5000円
06月15日 土曜日 プラス 5万2000円 プラス 162万0000円
06月09日 日曜日 プラス 2万2000円 プラス 156万8000円
06月08日 土曜日 プラス 3万1000円 プラス 154万6000円
06月02日 日曜日 プラス 3万5000円 プラス 151万5000円
06月01日 土曜日 プラス 2万2000円 プラス 148万0000円
05月26日 日曜日 プラス 6万0000円 プラス 145万8000円
05月25日 土曜日 プラス 3万0000円 プラス 139万8000円
05月19日 日曜日 プラス 5万5000円 プラス 136万8000円
05月18日 土曜日 プラス 4万3000円 プラス 131万3000円
05月12日 日曜日 プラス 6万0000円 プラス 127万0000円
05月11日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 121万0000円
05月05日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 124万0000円
05月04日 土曜日 プラス 6万1000円 プラス 127万0000円
04月29日 月曜日 プラス 5万7000円 プラス 120万9000円
04月28日 日曜日 プラス 2000円 プラス 115万2000円
04月27日 土曜日 プラス 3万0000円 プラス 115万0000円
04月21日 日曜日 プラス 1万5000円 プラス 112万0000円
04月20日 土曜日 プラス 2万3000円 プラス 110万5000円
04月14日 日曜日 プラス 4万5000円 プラス 108万2000円
04月13日 土曜日 プラス 27万3000円 プラス 103万7000円
04月07日 日曜日 マイナス 1万0000円 プラス 76万4000円
04月06日 土曜日 プラス 1万7000円 プラス 77万4000円
03月31日 日曜日 プラス 5万6000円 プラス 75万7000円
03月30日 土曜日 プラス 5万2000円 プラス 70万1000円
03月24日 日曜日 プラス 9000円 プラス 64万9000円
03月23日 土曜日 プラス 7万5000円 プラス 64万0000円
03月17日 日曜日 プラス 5万1000円 プラス 56万5000円
03月16日 土曜日 プラス 1000円 プラス 51万4000円
03月10日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 51万3000円
03月09日 土曜日 プラス 6万3000円 プラス 54万3000円
03月03日 日曜日 プラス 3万0000円 プラス 48万0000円
03月02日 土曜日 プラス 11万1000円 プラス 45万1000円
02月24日 日曜日 プラス 9000円 プラス 34万0000円
02月23日 土曜日 プラス 9000円 プラス 33万1000円
02月17日 日曜日 プラス 7万0000円 プラス 32万2000円
02月16日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 25万2000円
02月10日 日曜日 プラス 5万4000円 プラス 28万2000円
02月09日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 22万8000円
02月03日 日曜日 プラス 7万0000円 プラス 21万3000円
02月02日 土曜日 プラス 2万7000円 プラス 14万3000円
01月27日 日曜日 プラス 1万5000円 プラス 11万6000円
01月26日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 10万1000円
01月20日 日曜日 プラス 7万2000円 プラス 13万1000円
01月19日 土曜日 プラス 1万4000円 プラス 5万9000円
01月14日 月曜日 プラス 4万2000円 プラス 4万5000円
01月13日 日曜日 プラス 4万2000円 プラス 3000円
01月12日 土曜日 マイナス 3万0000円 マイナス 3万9000円
01月06日 日曜日 プラス 2万1000円 マイナス 9000円
01月05日 土曜日 マイナス 3万0000円 マイナス 3万0000円

 




Powered by Keiba.tv
登録 解除