複勝専科「堅馬Club」




2018年 投資実績

 

日付 曜日 収支 累計
12月28日 金曜日 プラス 3万3000円 プラス 306万8000円
12月23日 日曜日 プラス 2万4000円 プラス 303万5000円
12月22日 土曜日 プラス 9000円 プラス 301万1000円
12月16日 日曜日 プラス 3万0000円 プラス 300万2000円
12月15日 土曜日 マイナス 7000円 プラス 297万2000円
12月09日 日曜日 プラス 3万0000円 プラス 297万9000円
12月08日 土曜日 プラス 3万0000円 プラス 294万9000円
12月02日 日曜日 プラス 3万7000円 プラス 291万9000円
12月01日 土曜日 プラス 1万6000円 プラス 288万2000円
11月25日 日曜日 プラス 6万5000円 プラス 286万6000円
11月24日 土曜日 プラス 5000円 プラス 280万1000円
11月18日 日曜日 マイナス 4000円 プラス 279万6000円
11月17日 土曜日 プラス 6万9000円 プラス 280万0000円
11月11日 日曜日 プラス 5万2000円 プラス 273万1000円
11月10日 土曜日 プラス 2万7000円 プラス 267万9000円
11月04日 日曜日 プラス 1万5000円 プラス 265万2000円
11月03日 土曜日 プラス 1万8000円 プラス 263万7000円
10月28日 日曜日 プラス 7万6000円 プラス 261万9000円
10月27日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 254万3000円
10月21日 日曜日 プラス 2万4000円 プラス 257万3000円
10月20日 土曜日 プラス 7万6000円 プラス 254万9000円
10月14日 日曜日 プラス 2万4000円 プラス 247万3000円
10月13日 土曜日 プラス 3万0000円 プラス 244万9000円
10月08日 月曜日 プラス 6万9000円 プラス 241万9000円
10月07日 日曜日 プラス 7000円 プラス 235万0000円
10月06日 土曜日 プラス 6万3000円 プラス 234万3000円
09月30日 日曜日 プラス 7万0000円 プラス 228万0000円
09月29日 土曜日 プラス 2万3000円 プラス 221万0000円
09月23日 日曜日 プラス 6000円 プラス 218万7000円
09月22日 土曜日 プラス 6万6000円 プラス 218万1000円
09月17日 月曜日 マイナス 3万0000円 プラス 211万5000円
09月16日 日曜日 プラス 6万6000円 プラス 214万5000円
09月15日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 207万9000円
09月09日 日曜日 プラス 4万8000円 プラス 206万4000円
09月08日 土曜日 プラス 2万3000円 プラス 201万6000円
09月02日 日曜日 プラス 6000円 プラス 199万3000円
09月01日 土曜日 プラス 5万5000円 プラス 198万7000円
08月26日 日曜日 プラス 5万0000円 プラス 193万2000円
08月25日 土曜日 プラス 11万1000円 プラス 188万2000円
08月19日 日曜日 プラス 5万4000円 プラス 177万1000円
08月18日 土曜日 プラス 6万6000円 プラス 171万7000円
08月12日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 165万1000円
08月11日 土曜日 プラス 6万6000円 プラス 168万1000円
08月05日 日曜日 マイナス 7000円 プラス 161万5000円
08月04日 土曜日 プラス 3万9000円 プラス 162万2000円
07月29日 日曜日 プラス 2万2000円 プラス 158万3000円
07月28日 土曜日 プラス 4万9000円 プラス 156万1000円
07月22日 日曜日 プラス 2万1000円 プラス 151万2000円
07月21日 土曜日 マイナス 2万8000円 プラス 149万1000円
07月15日 日曜日 プラス 5万4000円 プラス 151万9000円
07月14日 土曜日 マイナス 1万4000円 プラス 146万5000円
07月08日 日曜日 プラス 1万0000円 プラス 147万9000円
07月07日 土曜日 プラス 1万7000円 プラス 146万9000円
07月01日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 145万2000円
06月30日 土曜日 プラス 3000円 プラス 148万2000円
06月24日 日曜日 プラス 6万9000円 プラス 147万9000円
06月23日 土曜日 プラス 1万8000円 プラス 141万0000円
06月17日 日曜日 プラス 4万2000円 プラス 139万2000円
06月16日 土曜日 プラス 1万8000円 プラス 135万0000円
06月10日 日曜日 プラス 1万5000円 プラス 133万2000円
06月09日 土曜日 プラス 3万0000円 プラス 131万7000円
06月03日 日曜日 プラス 10万8000円 プラス 128万7000円
06月02日 土曜日 プラス 5万5000円 プラス 117万9000円
05月27日 日曜日 プラス 5万5000円 プラス 112万4000円
05月26日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 106万9000円
05月20日 日曜日 プラス 2万1000円 プラス 109万9000円
05月19日 土曜日 プラス 5万4000円 プラス 107万8000円
05月13日 日曜日 マイナス 9000円 プラス 102万4000円
05月12日 土曜日 プラス 2万4000円 プラス 103万3000円
05月06日 日曜日 プラス 1万4000円 プラス 100万9000円
05月05日 土曜日 プラス 9000円 プラス 99万5000円
04月29日 日曜日 プラス 2万7000円 プラス 98万6000円
04月28日 土曜日 プラス 1万2000円 プラス 95万9000円
04月22日 日曜日 プラス 5万0000円 プラス 94万7000円
04月21日 土曜日 プラス 6万9000円 プラス 89万7000円
04月15日 日曜日 プラス 2万7000円 プラス 82万8000円
04月14日 土曜日 プラス 1万8000円 プラス 80万1000円
04月08日 日曜日 プラス 3万9000円 プラス 78万3000円
04月07日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 74万4000円
04月01日 日曜日 プラス 6万0000円 プラス 72万9000円
03月31日 土曜日 マイナス 1000円 プラス 86万9000円
03月25日 日曜日 プラス 1万4000円 プラス 87万0000円
03月24日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 85万6000円
03月18日 日曜日 プラス 2万3000円 プラス 84万0000円
03月17日 土曜日 プラス 4万0000円 プラス 81万7000円
03月11日 日曜日 マイナス 1000円 プラス 77万7000円
03月10日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 77万8000円
03月04日 日曜日 プラス 4万5000円 プラス 80万8000円
03月03日 土曜日 プラス 6万7000円 プラス 76万3000円
02月25日 日曜日 プラス 4万7000円 プラス 69万6000円
02月24日 土曜日 プラス 4万5000円 プラス 64万9000円
02月18日 日曜日 プラス 7万3000円 プラス 60万4000円
02月17日 土曜日 プラス 1万8000円 プラス 53万1000円
02月12日 月曜日 プラス 6万6000円 プラス 51万3000円
02月11日 日曜日 プラス 6万5000円 プラス 44万7000円
02月10日 土曜日 マイナス 1000円 プラス 38万2000円
02月04日 日曜日 プラス 7万2000円 プラス 38万3000円
02月03日 土曜日 プラス 1万2000円 プラス 31万1000円
01月28日 日曜日 プラス 3万0000円 プラス 29万9000円
01月27日 土曜日 プラス 6万6000円 プラス 26万9000円
01月21日 日曜日 プラス 4万1000円 プラス 20万3000円
01月20日 土曜日 プラス 2万7000円 プラス 16万2000円
01月14日 日曜日 プラス 9000円 プラス 13万5000円
01月13日 土曜日 プラス 2万6000円 プラス 12万6000円
01月08日 月曜日 プラス 16万0000円 プラス 10万0000円
01月07日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 6万0000円
01月06日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 3万0000円

 




Powered by Keiba.tv
登録 解除