複勝専科「堅馬Club」




2017年 投資実績

 

日付 曜日 収支 累計
12月28日 木曜日 プラス 9000円 プラス 316万9000円
12月24日 日曜日 プラス 9万6000円 プラス 316万0000円
12月23日 土曜日 プラス 4万2000円 プラス 306万4000円
12月17日 日曜日 プラス 8万9000円 プラス 302万2000円
12月16日 土曜日 プラス 2万1000円 プラス 293万3000円
12月10日 日曜日 プラス 1万2000円 プラス 291万2000円
12月09日 土曜日 プラス 6万0000円 プラス 290万0000円
12月03日 日曜日 プラス 1万2000円 プラス 284万0000円
12月02日 土曜日 プラス 2万4000円 プラス 282万8000円
11月26日 日曜日 プラス 3万3000円 プラス 280万4000円
11月25日 土曜日 プラス 3万4000円 プラス 277万1000円
11月19日 日曜日 プラス 7万8000円 プラス 273万7000円
11月18日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 265万9000円
11月12日 日曜日 プラス 5万1000円 プラス 268万9000円
11月11日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 263万8000円
11月05日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 266万8000円
11月04日 土曜日 プラス 4万5000円 プラス 269万8000円
11月03日 金曜日 プラス 5万0000円 プラス 265万3000円
10月29日 日曜日 プラス 3万1000円 プラス 260万3000円
10月28日 土曜日 プラス 1万6000円 プラス 257万2000円
10月22日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 255万6000円
10月21日 土曜日 プラス 9万4000円 プラス 258万6000円
10月15日 日曜日 プラス 3万4000円 プラス 249万2000円
10月14日 土曜日 プラス 6万4000円 プラス 245万8000円
10月09日 月曜日 プラス 2万2000円 プラス 239万4000円
10月08日 日曜日 プラス 2万2000円 プラス 237万2000円
10月07日 土曜日 プラス 11万8000円 プラス 235万0000円
10月01日 日曜日 プラス 4万2000円 プラス 223万2000円
09月30日 土曜日 プラス 4万1000円 プラス 219万0000円
09月24日 日曜日 プラス 4万0000円 プラス 214万9000円
09月23日 土曜日 プラス 4万6000円 プラス 210万9000円
09月18日 月曜日 プラス 4万8000円 プラス 206万3000円
09月17日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 201万5000円
09月16日 土曜日 プラス 6000円 プラス 204万5000円
09月10日 日曜日 プラス 2万4000円 プラス 203万9000円
09月09日 土曜日 プラス 1万8000円 プラス 201万5000円
09月03日 日曜日 プラス 3万4000円 プラス 199万7000円
09月02日 土曜日 プラス 3万0000円 プラス 196万3000円
08月27日 日曜日 プラス 1万8000円 プラス 193万3000円
08月26日 土曜日 プラス 5万1000円 プラス 191万5000円
08月20日 日曜日 プラス 4万2000円 プラス 186万4000円
08月19日 土曜日 プラス 6万8000円 プラス 182万2000円
08月13日 日曜日 プラス 9000円 プラス 175万4000円
08月12日 土曜日 プラス 2万1000円 プラス 174万5000円
08月06日 日曜日 プラス 3万0000円 プラス 172万4000円
08月05日 土曜日 プラス 2万4000円 プラス 169万4000円
07月30日 日曜日 プラス 3万0000円 プラス 167万0000円
07月29日 土曜日 プラス 3万5000円 プラス 164万0000円
07月23日 日曜日 プラス 1万8000円 プラス 160万5000円
07月22日 土曜日 プラス 2万3000円 プラス 158万7000円
07月16日 日曜日 プラス 5万8000円 プラス 156万4000円
07月15日 土曜日 プラス 4万5000円 プラス 150万6000円
07月09日 日曜日 プラス 2万4000円 プラス 146万1000円
07月08日 土曜日 プラス 3万0000円 プラス 143万7000円
07月02日 日曜日 プラス 6万6000円 プラス 140万7000円
07月01日 土曜日 プラス 3万3000円 プラス 134万1000円
06月25日 日曜日 プラス 4万2000円 プラス 130万8000円
06月24日 土曜日 プラス 2万8000円 プラス 126万6000円
06月18日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 123万8000円
06月17日 土曜日 プラス 4万5000円 プラス 126万8000円
06月11日 日曜日 プラス 1万5000円 プラス 122万3000円
06月10日 土曜日 プラス 2万2000円 プラス 120万8000円
06月04日 日曜日 プラス 4万1000円 プラス 118万6000円
06月03日 土曜日 プラス 1000円 プラス 114万5000円
05月28日 日曜日 プラス 1万8000円 プラス 114万4000円
05月27日 土曜日 プラス 1万3000円 プラス 112万6000円
05月21日 日曜日 プラス 6万0000円 プラス 111万3000円
05月20日 土曜日 プラス 2万5000円 プラス 105万3000円
05月14日 日曜日 プラス 1万9000円 プラス 102万8000円
05月13日 土曜日 プラス 7万0000円 プラス 100万9000円
05月07日 日曜日 プラス 2万7000円 プラス 93万9000円
05月06日 土曜日 プラス 2万4000円 プラス 91万2000円
04月30日 日曜日 プラス 4万1000円 プラス 88万8000円
04月29日 土曜日 プラス 3万3000円 プラス 84万7000円
04月23日 日曜日 プラス 3万3000円 プラス 81万4000円
04月22日 土曜日 プラス 1000円 プラス 78万1000円
04月16日 日曜日 プラス 2万4000円 プラス 78万0000円
04月15日 土曜日 プラス 3万3000円 プラス 75万6000円
04月09日 日曜日 プラス 1万8000円 プラス 72万3000円
04月08日 土曜日 プラス 3万6000円 プラス 70万5000円
04月02日 日曜日 プラス 4万7000円 プラス 66万9000円
04月01日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 62万2000円
03月26日 日曜日 プラス 4000円 プラス 65万2000円
03月25日 土曜日 マイナス 3万1000円 プラス 64万8000円
03月20日 月曜日 プラス 6000円 プラス 67万9000円
03月19日 日曜日 プラス 6万0000円 プラス 67万3000円
03月18日 土曜日 プラス 6万7000円 プラス 61万3000円
03月12日 日曜日 プラス 4万0000円 プラス 54万6000円
03月11日 土曜日 プラス 2万1000円 プラス 50万6000円
03月05日 日曜日 プラス 6万5000円 プラス 48万5000円
03月04日 土曜日 プラス 2万4000円 プラス 42万0000円
02月26日 日曜日 プラス 3000円 プラス 39万6000円
02月25日 土曜日 プラス 2万7000円 プラス 39万3000円
02月19日 日曜日 プラス 5万1000円 プラス 36万6000円
02月18日 土曜日 プラス 14万6000円 プラス 31万5000円
02月12日 日曜日 プラス 2万0000円 プラス 16万9000円
02月11日 土曜日 プラス 9000円 プラス 14万9000円
02月05日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 14万0000円
02月04日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 17万0000円
01月29日 日曜日 プラス 4000円 プラス 15万5000円
01月28日 土曜日 プラス 9000円 プラス 15万1000円
01月22日 日曜日 プラス 4万5000円 プラス 14万2000円
01月21日 土曜日 プラス 1万8000円 プラス 9万7000円
01月14日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 7万9000円
01月08日 日曜日 プラス 3000円 プラス 10万9000円
01月07日 土曜日 プラス 8万2000円 プラス 10万6000円
01月05日 木曜日 プラス 2万4000円 プラス 2万4000円

 




Powered by Keiba.tv
登録 解除