複勝専科「堅馬Club」




2010年 投資実績

 

日付 曜日 収支 累計
12月26日 日曜日 プラス 5万9000円 プラス 298万7000円
12月25日 土曜日 プラス 6万7000円 プラス 292万8000円
12月19日 日曜日 プラス 1000円 プラス 286万1000円
12月18日 土曜日 プラス 2万5000円 プラス 286万0000円
12月12日 日曜日 プラス 1万7000円 プラス 283万5000円
12月11日 土曜日 プラス 15万0000円 プラス 281万8000円
12月05日 日曜日 プラス 4万3000円 プラス 266万8000円
12月04日 土曜日 プラス 7万2000円 プラス 262万5000円
11月28日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 255万3000円
11月27日 土曜日 プラス 3万8000円 プラス 257万3000円
11月21日 日曜日 プラス 2万1000円 プラス 253万5000円
11月20日 土曜日 マイナス 4万0000円 プラス 251万4000円
11月14日 日曜日 プラス 3万8000円 プラス 255万4000円
11月13日 土曜日 プラス 1万7000円 プラス 251万6000円
11月07日 日曜日 プラス 4万9000円 プラス 249万9000円
11月06日 土曜日 プラス 9000円 プラス 245万0000円
10月31日 日曜日 プラス 4万4000円 プラス 244万1000円
10月30日 土曜日 プラス 2万1000円 プラス 239万7000円
10月24日 日曜日 プラス 1万7000円 プラス 237万6000円
10月23日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 235万9000円
10月17日 日曜日 プラス 1万7000円 プラス 234万4000円
10月16日 土曜日 プラス 1万2000円 プラス 232万7000円
10月10日 日曜日 プラス 2万7000円 プラス 231万5000円
10月09日 土曜日 プラス 3万1000円 プラス 228万8000円
10月03日 日曜日 プラス 1万5000円 プラス 225万7000円
10月02日 土曜日 プラス 2万9000円 プラス 224万2000円
09月26日 日曜日 プラス 6万8000円 プラス 221万3000円
09月25日 土曜日 プラス 1万8000円 プラス 214万5000円
09月20日 月曜日 プラス 5万2000円 プラス 212万7000円
09月19日 日曜日 プラス 1万8000円 プラス 207万5000円
09月18日 土曜日 プラス 6万0000円 プラス 205万7000円
09月12日 日曜日 プラス 1万6000円 プラス 199万7000円
09月11日 土曜日 プラス 4万4000円 プラス 198万1000円
09月05日 日曜日 プラス 17万5000円 プラス 193万7000円
09月04日 土曜日 プラス 5万2000円 プラス 176万2000円
08月29日 日曜日 プラス 1万1000円 プラス 171万0000円
08月28日 土曜日 プラス 1万5000円 プラス 169万9000円
08月22日 日曜日 プラス 3万5000円 プラス 168万4000円
08月21日 土曜日 プラス 2万5000円 プラス 164万9000円
08月15日 日曜日 プラス 2万4000円 プラス 162万4000円
08月14日 土曜日 プラス 3万8000円 プラス 160万0000円
08月08日 日曜日 プラス 4万8000円 プラス 156万2000円
08月07日 土曜日 プラス 13万0000円 プラス 151万4000円
08月01日 日曜日 プラス 1万8000円 プラス 138万4000円
07月31日 土曜日 プラス 3万7000円 プラス 136万6000円
07月25日 日曜日 プラス 2万5000円 プラス 132万9000円
07月24日 土曜日 プラス 12万8000円 プラス 130万4000円
07月18日 日曜日 プラス 5000円 プラス 117万6000円
07月17日 土曜日 プラス 2万8000円 プラス 117万1000円
07月11日 日曜日 プラス 9万1000円 プラス 114万3000円
07月10日 土曜日 プラス 5000円 プラス 105万2000円
07月04日 日曜日 プラス 1000円 プラス 104万7000円
07月03日 土曜日 プラス 3万2000円 プラス 104万6000円
06月27日 日曜日 プラス 5万5000円 プラス 101万4000円
06月26日 土曜日 プラス 2万8000円 プラス 95万9000円
06月20日 日曜日 プラス 3万6000円 プラス 93万1000円
06月19日 土曜日 マイナス 3万0000円 プラス 89万5000円
06月13日 日曜日 プラス 10万0000円 プラス 92万5000円
06月12日 土曜日 プラス 5万7000円 プラス 82万5000円
06月06日 日曜日 プラス 4万2000円 プラス 81万0000円
06月05日 土曜日 プラス 1万4000円 プラス 76万8000円
05月30日 日曜日 プラス 4万8000円 プラス 75万4000円
05月29日 土曜日 マイナス 2万0000円 プラス 70万6000円
05月23日 日曜日 プラス 5000円 プラス 72万6000円
05月22日 土曜日 プラス 8万4000円 プラス 72万1000円
05月16日 日曜日 マイナス 4万0000円 プラス 63万7000円
05月15日 土曜日 プラス 11万7000円 プラス 67万7000円
05月09日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 56万0000円
05月08日 土曜日 プラス 1万4000円 プラス 59万0000円
05月02日 日曜日 プラス 4万8000円 プラス 57万6000円
05月01日 土曜日 プラス 8000円 プラス 52万8000円
04月25日 日曜日 プラス 9000円 プラス 52万0000円
04月24日 土曜日 プラス 2万9000円 プラス 51万1000円
04月18日 日曜日 マイナス 3万0000円 プラス 48万2000円
04月17日 土曜日 プラス 9万7000円 プラス 51万2000円
04月11日 日曜日 プラス 2万0000円 プラス 41万5000円
04月10日 土曜日 プラス 1万0000円 プラス 39万5000円
04月04日 日曜日 プラス 3万3000円 プラス 38万5000円
04月03日 土曜日 プラス 1万0000円 プラス 35万2000円
03月28日 日曜日 プラス 0円 プラス 34万2000円
03月27日 土曜日 プラス 1万7000円 プラス 34万2000円
03月21日 日曜日 プラス 1万5000円 プラス 32万5000円
03月20日 土曜日 マイナス 4万0000円 プラス 31万0000円
03月14日 日曜日 マイナス 2万0000円 プラス 35万0000円
03月13日 土曜日 プラス 3万9000円 プラス 37万0000円
03月07日 日曜日 プラス 3万6000円 プラス 33万1000円
03月06日 土曜日 マイナス 4万0000円 プラス 29万5000円
02月28日 日曜日 プラス 1万4000円 プラス 33万5000円
02月27日 土曜日 プラス 1万1000円 プラス 32万1000円
02月21日 日曜日 プラス 1万8000円 プラス 31万0000円
02月20日 土曜日 プラス 2万3000円 プラス 29万2000円
02月14日 日曜日 プラス 6000円 プラス 26万9000円
02月13日 土曜日 プラス 1万7000円 プラス 26万3000円
02月07日 日曜日 プラス 6000円 プラス 24万6000円
02月06日 土曜日 プラス 1万9000円 プラス 24万0000円
01月31日 日曜日 プラス 3万3000円 プラス 22万1000円
01月30日 土曜日 プラス 3000円 プラス 18万8000円
01月24日 日曜日 プラス 8000円 プラス 18万5000円
01月23日 土曜日 プラス 3万9000円 プラス 17万7000円
01月17日 日曜日 プラス 9000円 プラス 13万8000円
01月16日 土曜日 プラス 6000円 プラス 12万9000円
01月11日 祝日 プラス 3万9000円 プラス 12万3000円
01月10日 日曜日 プラス 6万7000円 プラス 8万4000円
01月09日 土曜日 プラス 9000円 プラス 1万7000円
01月05日 火曜日 プラス 8000円 プラス 8000円

 




Powered by Keiba.tv
登録 解除